قارن طرازات ماك
قارن طرازات ماك جنبًا إلى جنب — المعالج والكاميرا والشاشة وعمر البطارية والسعر — لتختار الأنسب لك من Gait، شريك Apple المميّز في الكويت.
طرازات ماك لدى Gait الكويت
يعرض Gait حاليًا 19 من طرازات ماك في الكويت، منها 14 متوفّرة للشراء الآن، بأسعار تبدأ من 203.205 د.ك وتصل إلى 1,804.905 د.ك.
| الطراز | MacBook Pro M5 مقاس 16 إنش | MacBook Pro M5 مقاس 14 إنش | Studio Display | MacBook Air M5 مقاس 15 إنش | MacBook Air M5 مقاس 13 إنش | MacBook Neo مقاس 13 إنش | Mac Studio M3 Ultra | Mac Studio M4 Max | MacBook Air M4 مقاس 15 إنش | MacBook Air M4 مقاس 13 إنش | MacBook Pro M4 مقاس 16 إنش | MacBook Pro M4 مقاس 14 إنش | Mac mini M4 | iMac M4 | MacBook Air M3 مقاس 15 إنش | MacBook Air M3 مقاس 13 إنش | MacBook Pro M3 مقاس 14 إنش | iMac M3 | Pro Display XDR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السعر لدى Gait | 1,016.405 د.ك إلى 1,757.405 د.ك | 564.9 د.ك إلى 1,529.9 د.ك | 539 د.ك إلى 789 د.ك | 555.655 د.ك إلى 693.405 د.ك | 446.405 د.ك إلى 626.905 د.ك | 242.155 د.ك إلى 284.905 د.ك | 1,804.905 د.ك | 826.405 د.ك إلى 1,804.905 د.ك | 430 د.ك إلى 494.9 د.ك | 414.9 د.ك | 789.9 د.ك إلى 1,085.9 د.ك | 729.9 د.ك إلى 915.9 د.ك | 203.205 د.ك إلى 791.9 د.ك | 512.905 د.ك إلى 740.905 د.ك | 325.9 د.ك إلى 609.9 د.ك | 309.9 د.ك إلى 529.9 د.ك | 609.9 د.ك إلى 819.9 د.ك | 415.9 د.ك | 1,139 د.ك إلى 1,249 د.ك |
| التوفّر | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر | غير متوفر | غير متوفر | متوفر | غير متوفر | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر | غير متوفر | متوفر | غير متوفر | متوفر |
| حجم الشاشة | 16 إنش | 14 إنش | 27 إنش | 15 إنش | 13 إنش | 13 إنش | — | — | 15 إنش | 13 إنش | 16 إنش | 14 إنش | — | 24 إنش | 15 إنش | 13 إنش | 14 إنش | 24 إنش | 27 إنش |
| المعالج | M5 Max (18-core CPU, 40-core GPU)، M5 Pro (18-core CPU, 20-core GPU)، M5 Max (18-core CPU, 32-core GPU) | M5 (10-core CPU, 10-core GPU)، M5 Pro (15-core CPU, 16-core GPU)، M5 Pro (18-core CPU, 20-core GPU)، M5 Max (18-core CPU, 32-core GPU) | — | M5 (10-core CPU, 10-core GPU) | M5 (10-core CPU, 10-core GPU)، M5 (10-core CPU, 8-core GPU) | A18 Pro (6-core CPU, 5-core GPU) | M3 Ultra (28-core CPU, 60-core GPU) | M4 Max (14-core CPU, 32-core GPU) | M4 (10-core CPU, 10-core GPU) | M4 (10-core CPU, 10-core GPU) | M4 Max (14-core CPU, 32-core GPU)، M4 Pro (14-core CPU, 20-core GPU)، M4 Max (16-core CPU, 40-core GPU) | M4 Max (14-core CPU, 32-core GPU)، M4 Pro (14-core CPU, 20-core GPU)، M4 Pro (12-core CPU, 16-core GPU) | M4 (10-core CPU, 10-core GPU)، M4 Pro (14-core CPU, 20-core GPU)، M4 Pro (12-core CPU, 16-core GPU) | M4 (10-core CPU, 10-core GPU)، M4 (8-core CPU, 8-core GPU) | M3 (8-core CPU, 10-core GPU) | M3 (8-core CPU, 10-core GPU) | M3 Max (14-core CPU, 30-core GPU)، M3 Pro (12-core CPU, 18-core GPU) | M3 (8-core CPU, 10-core GPU) | — |
| الذاكرة (RAM) | 24GB، 36GB، 48GB | 16GB، 24GB، 32GB، 36GB | — | 16GB، 24GB | 16GB، 24GB | 8GB | 96GB | 36GB | 16GB، 24GB | 16GB | 24GB، 36GB، 48GB | 24GB، 36GB | 16GB، 24GB | 16GB، 24GB | 8GB، 16GB، 24GB | 8GB، 16GB، 24GB | 18GB، 36GB | 8GB | — |
| السعة | 1TB، 2TB | 512GB، 1TB، 2TB | — | 512GB، 1TB | 512GB، 1TB | 256GB، 512GB | 1TB | 512GB | 512GB | 512GB | 512GB، 1TB | 512GB، 1TB | 256GB، 512GB، 1TB | 256GB، 512GB | 256GB، 512GB | 512GB | 1TB | 512GB | — |
| زجاج الشاشة | زجاج قياسي | زجاج قياسي | زجاج قياسي، زجاج Nano-Texture | زجاج قياسي | زجاج قياسي | زجاج قياسي | — | — | زجاج قياسي | زجاج قياسي | زجاج قياسي | زجاج قياسي | — | زجاج قياسي، زجاج Nano-Texture | زجاج قياسي | زجاج قياسي | — | زجاج قياسي | زجاج قياسي، زجاج Nano-Texture |
| مخطط لوحة المفاتيح | إنجليزي (الولايات المتحدة)، إنجليزي (دولي)، عربي، ثنائي اللغة إنجليزي-عربي | إنجليزي (الولايات المتحدة)، إنجليزي (دولي)، عربي، ثنائي اللغة إنجليزي-عربي | — | إنجليزي (الولايات المتحدة)، إنجليزي (دولي)، عربي | إنجليزي (الولايات المتحدة)، إنجليزي (دولي)، عربي | إنجليزي (دولي)، ثنائي اللغة إنجليزي-عربي | — | — | ثنائي اللغة إنجليزي-عربي | ثنائي اللغة إنجليزي-عربي | إنجليزي (الولايات المتحدة)، إنجليزي (دولي)، ثنائي اللغة إنجليزي-عربي | إنجليزي (دولي)، ثنائي اللغة إنجليزي-عربي | — | عربي، ثنائي اللغة إنجليزي-عربي | إنجليزي (الولايات المتحدة)، إنجليزي (دولي)، ثنائي اللغة إنجليزي-عربي | إنجليزي (الولايات المتحدة)، إنجليزي (دولي)، ثنائي اللغة إنجليزي-عربي | إنجليزي (دولي) | ثنائي اللغة إنجليزي-عربي | — |
| اللون | أسود فلكي، فضي | أسود فلكي، فضي | فضي | أزرق سماوي، فضي، ضوء النجوم، سماء الليل | أزرق سماوي، فضي، ضوء النجوم، سماء الليل | فضي، حمضي، نيلي، وردي خدود | فضي | فضي | أزرق سماوي، فضي، سماء الليل | سماء الليل | أسود فلكي، فضي | أسود فلكي، فضي | فضي | فضي، وردي، أخضر، أزرق | رمادي فلكي، فضي، ضوء النجوم، سماء الليل | رمادي فلكي، فضي، ضوء النجوم، سماء الليل | أسود فلكي، فضي | أخضر | — |
| سنة الإصدار | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | — |
| AppleCare+ | متاح | متاح | غير متاح | متاح | متاح | متاح | متاح | متاح | متاح | متاح | متاح | متاح | متاح | متاح | متاح | متاح | متاح | متاح | — |
| الشراء | — | — | تسوّق Studio Display | — | — | تسوّق MacBook Neo مقاس 13 إنش | — | تسوّق Mac Studio M4 Max | — | — | — | — | تسوّق Mac mini M4 | تسوّق iMac M4 | — | — | تسوّق MacBook Pro M3 مقاس 14 إنش | تسوّق iMac M3 | تسوّق Pro Display XDR |
كيف تختار ماك المناسب
الذاكرة والسعة التخزينية مثبّتة من المصنع في كل أجهزة Mac المعروضة هنا، لذا اختر التهيئة التي تحتاجها بدلًا من التخطيط للترقية لاحقًا. كذلك تُعدّ لغة لوحة المفاتيح (عربي أو إنجليزي) جزءًا من التهيئة، وهي موضّحة في صفحة كل طراز.
الشراء من Gait
- Gait شريك Apple المميّز في الكويت — أجهزة أصلية بضمان Apple الرسمي.
- إمكانية إضافة AppleCare+ على الطرازات المؤهّلة عند الشراء.
- التقسيط المتاح عند إتمام الطلب، والاستبدال يُخصم من سعر جهازك الجديد.
- التوصيل داخل الكويت أو الاستلام من المتجر.