Compare Mac models
Compare Mac models side by side — chips, cameras, displays, battery life and price — to choose the one that fits you, from Gait, an Apple Premium Partner in Kuwait.
Mac models at Gait Kuwait
Gait currently lists 26 Mac models in Kuwait, 10 of them available to buy right now, priced from 205.9 KD up to 1,899.9 KD.
| Model | 14-inch MacBook Pro with PROLED XDR Display | 16-inch MacBook Pro with PROLED XDR Display | Mac Studio M5 | 16-inch MacBook Pro M5 | 14-inch MacBook Pro M5 | 14-inch MacBook Pro M6 | iMac M6 | Studio Display | 15-inch MacBook Air M5 | 13-inch MacBook Air M5 | Mac mini M5 | Mac mini M6 | 13-inch MacBook Neo | Mac Studio M3 Ultra | Mac Studio M4 Max | 15-inch MacBook Air M4 | 13-inch MacBook Air M4 | 16-inch MacBook Pro M4 | 14-inch MacBook Pro M4 | Mac mini M4 | iMac M4 | 15-inch MacBook Air M3 | 13-inch MacBook Air M3 | 14-inch MacBook Pro M3 | iMac M3 | Pro Display XDR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price at Gait | 999.9 KD to 1,979.9 KD | 1,209.9 KD to 1,979.9 KD | 869.9 KD to 1,979.9 KD | 1,069.9 KD to 1,849.9 KD | 564.9 KD to 1,529.9 KD | 729.9 KD to 888.9 KD | 539.9 KD to 779.9 KD | 385.9 KD to 769 KD | 584.9 KD to 729.9 KD | 469.9 KD to 659.9 KD | 609.9 KD | 319.9 KD to 469.9 KD | 254.9 KD to 299.9 KD | 1,899.9 KD | 869.9 KD to 1,899.9 KD | 430 KD to 494.9 KD | 414.9 KD | 789.9 KD to 1,011.9 KD | 680.9 KD to 915.9 KD | 213.9 KD to 791.9 KD | 539.9 KD to 779.9 KD | 205.9 KD to 609.9 KD | 309.9 KD to 529.9 KD | 609.9 KD to 819.9 KD | 415.9 KD | 1,139 KD to 1,249 KD |
| Availability | Out of stock | Out of stock | Out of stock | In stock | In stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | In stock | In stock | Out of stock | Out of stock | In stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | In stock | In stock | In stock | Out of stock | In stock | Out of stock | In stock |
| Display Size | 14-inch | 16-inch | — | 16-inch | 14-inch | 14-inch | 24-inch | 27-inch | 15-inch | 13-inch | — | — | 13-inch | — | — | 15-inch | 13-inch | 16-inch | 14-inch | — | 24-inch | 15-inch | 13-inch | 14-inch | 24-inch | 27-inch |
| Processor | M5 Pro (15-core CPU, 16-core GPU), M5 Pro (18-core CPU, 20-core GPU), M5 Max (18-core CPU, 32-core GPU) | M5 Max (18-core CPU, 40-core GPU), M5 Pro (18-core CPU, 20-core GPU), M5 Max (18-core CPU, 32-core GPU) | M5 Max (18-core CPU, 32-core GPU), M5 Ultra (30-core CPU, 64-core GPU) | M5 Max (18-core CPU, 40-core GPU), M5 Pro (18-core CPU, 20-core GPU), M5 Max (18-core CPU, 32-core GPU) | M5 (10-core CPU, 10-core GPU), M5 Pro (15-core CPU, 16-core GPU), M5 Pro (18-core CPU, 20-core GPU), M5 Max (18-core CPU, 32-core GPU) | M6 (12-core CPU, 12-core GPU) | M6 (12-core CPU, 12-core GPU), M6 (10-core CPU, 10-core GPU) | — | M5 (10-core CPU, 10-core GPU) | M5 (10-core CPU, 10-core GPU), M5 (10-core CPU, 8-core GPU) | M5 Pro (15-core CPU, 16-core GPU) | M6 (12-core CPU, 12-core GPU) | A18 Pro (6-core CPU, 5-core GPU) | M3 Ultra (28-core CPU, 60-core GPU) | M4 Max (14-core CPU, 32-core GPU) | M4 (10-core CPU, 10-core GPU) | M4 (10-core CPU, 10-core GPU) | M4 Max (14-core CPU, 32-core GPU), M4 Pro (14-core CPU, 20-core GPU), M4 Max (16-core CPU, 40-core GPU) | M4 Max (14-core CPU, 32-core GPU), M4 Pro (14-core CPU, 20-core GPU), M4 Pro (12-core CPU, 16-core GPU) | M4 (10-core CPU, 10-core GPU), M4 Pro (14-core CPU, 20-core GPU), M4 Pro (12-core CPU, 16-core GPU) | M4 (10-core CPU, 10-core GPU), M4 (8-core CPU, 8-core GPU) | M3 (8-core CPU, 10-core GPU) | M3 (8-core CPU, 10-core GPU) | M3 Max (14-core CPU, 30-core GPU), M3 Pro (12-core CPU, 18-core GPU) | M3 (8-core CPU, 10-core GPU) | — |
| Memory (RAM) | 24GB, 36GB, 48GB | 24GB, 36GB, 48GB | 36GB, 96GB | 24GB, 36GB, 48GB | 16GB, 24GB, 32GB, 36GB | 16GB, 24GB, 32GB | 16GB, 24GB | — | 16GB, 24GB | 16GB, 24GB | 24GB | 16GB, 24GB | 8GB | 96GB | 36GB | 16GB, 24GB | 16GB | 24GB, 36GB, 48GB | 24GB, 36GB | 16GB, 24GB | 16GB, 24GB | 8GB, 16GB, 24GB | 8GB, 16GB, 24GB | 18GB, 36GB | 8GB | — |
| Capacity | 1TB, 2TB | 1TB, 2TB | 512GB, 1TB | 1TB, 2TB | 512GB, 1TB, 2TB | 1TB | 256GB, 512GB | — | 512GB, 1TB | 512GB, 1TB | 512GB | 256GB, 512GB | 256GB, 512GB | 1TB | 512GB | 512GB | 512GB | 512GB, 1TB | 512GB, 1TB | 256GB, 512GB, 1TB | 256GB, 512GB | 256GB, 512GB | 512GB | 1TB | 512GB | — |
| Display Glass | Standard Glass | Standard Glass | — | Standard Glass | Standard Glass | Standard Glass | Standard Glass, Nano-Texture Glass | Standard Glass, Nano-Texture Glass | Standard Glass | Standard Glass | — | — | Standard Glass | — | — | Standard Glass | Standard Glass | Standard Glass | Standard Glass | — | Standard Glass, Nano-Texture Glass | Standard Glass | Standard Glass | — | Standard Glass | Standard Glass, Nano-Texture Glass |
| Keyboard Layout | English, English / Arabic | English, English / Arabic | — | English, English / Arabic | English, English / Arabic | English, English / Arabic | English, English / Arabic | — | English, English / Arabic | English, English / Arabic | — | — | English, English / Arabic | — | — | English / Arabic | English / Arabic | English, English / Arabic | English, English / Arabic | — | English / Arabic | English, English / Arabic | English, English / Arabic | English | English / Arabic | — |
| Color | Space Black, Silver | Space Black, Silver | Silver | Space Black, Silver | Space Black, Silver | Space Black, Silver | Silver, Pink, Green, Blue | Silver | Sky Blue, Silver, Starlight, Midnight | Sky Blue, Silver, Starlight, Midnight | Silver | Silver | Silver, Citrus, Indigo, Blush | Silver | Silver | Sky Blue, Silver, Midnight | Midnight | Space Black, Silver | Space Black, Silver | Silver | Silver, Pink, Green, Blue | Space Gray, Silver, Starlight, Midnight | Space Gray, Silver, Starlight, Midnight | Space Black, Silver | Green | — |
| Released | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | — |
| Buy | Shop 14-inch MacBook Pro with PROLED XDR Display | — | Shop Mac Studio M5 | — | — | Shop 14-inch MacBook Pro M6 | Shop iMac M6 | Shop Studio Display | — | — | Shop Mac mini M5 | Shop Mac mini M6 | Shop 13-inch MacBook Neo | — | Shop Mac Studio M4 Max | — | — | — | — | Shop Mac mini M4 | Shop iMac M4 | — | — | Shop 14-inch MacBook Pro M3 | Shop iMac M3 | Shop Pro Display XDR |
Buying from Gait
- Gait is an Apple Premium Partner in Kuwait, with genuine hardware and the official Apple warranty.
- GaitCare protection can be added at checkout on eligible models.
- Instalment plans are offered at checkout, and trade-in value comes off the price of the new device.
- Delivery across Kuwait, or collect from a store.